
Adjudicación de licitación pública póliza colectiva de desgravamen y desgravamen más ITP 2/3 asociada a créditos hipotecarios para inmuebles con fines habitacionales y de servicios profesionales.
De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación y en la N.C.G. 469 de la Comisión para el Mercado Financiero, informamos que con fecha 7 de septiembre de 2023, el señor Francisco Leiva Carvajal, titular de la segunda notaría de esta ciudad, por medio de audiencia pública iniciada a las 16:31 pm y transmitida telemáticamente a través de la aplicación TEAMS, procedió a efectuar la apertura de sobres con las ofertas recibidas entre las 16:00 y 16:30 de ese mismo día, cuyo resultado fue el siguiente:
Desgravamen
Compañía de seguros | Tasa % | Corredor | Comisión |
---|---|---|---|
4life Seguros de Vida S.A. | 0,006358% | Itaú Corredores de Seguros Ltda. | 0,595% |
Bice Vida Compañía de Seguros S.A. | 0,006619% | N/A | |
SAFE BCJ Compañía de Seguros de Vida S.A. | 0,006650% | N/A | |
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A | 0,006942% | N/A | |
BCI Seguros de Vida S.A. | 0,007501% | Itaú Corredores de Seguros Ltda. | 0,500% |
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. | 0,008004% | Itaú Corredores de Seguros Ltda. | 0,500% |
Desgravamen más ITP 2/3
Compañía de seguros | Tasa % | Corredor | Comisión |
---|---|---|---|
4life Seguros de Vida S.A. | 0,006378% | Itaú Corredores de Seguros Ltda. | 0,595% |
Bice Vida Compañía de Seguros S.A. | 0,006625% | N/A | |
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A | 0,007999% | N/A | |
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. | 0,008004% | Itaú Corredores de Seguros Ltda. | 0,500% |
BCI Seguros de Vida S.A. | 0,008888% | Itaú Corredores de Seguros Ltda. | 0,500% |
En atención a lo expuesto y luego de la revisión de los antecedentes legales presentados, Banco Itaú Chile procedió a adjudicar la licitación de la pólizas colectiva de desgravamen y de desgravamen más ITP 2/3 a 4Life Seguros de Vida S.A., a las tasas y condiciones de intermediación ya indicadas.